Sie sind hier
LED EcoMax2 Ceiling Module
Sie sind hier
LED EcoMax2 Ceiling Module
Vorteile: 
• Pure and uniform light without dark areas;
• Use high-strenght magnet(neodymium), fixed only one stepand very reliable;
• Insulated PVC floor, anti electric shock, more safer
Eigenschaften: 
• Improve Brightness 30%; Higher lumen 3700lm, higher CRI80 and lower light wane;
• Optical lens design,brightness uniformity >0.75;
• Long lifetime, 15000Hours.
Anwendungen

Nach Hause
Technische Daten
| Produktdetails |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| LEDModule-E2 Rd317mm-36W-TW-80 | LEDModule-E2 Rd317mm-36W-5700K-80 | LEDModule-E2 Rd249mm-24W-5700K-80 | LEDModule-E2 Rd175mm-18W-5700K-80 | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 3 000K, 4 000K, 5 700K | 5 700K | 5 700K | 5 700K | 
| Lumen | 3 700lm | 3 700lm | 2 500lm | 1 900lm | 
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 36 | 36 | 24 | 18 | 
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| LEDModule-E2 Rd175mm-18W-5700K-80 | Shipping carton box | 20 | 440 × 192 × 240 mm | 4.26 kg | |
| LEDModule-E2 Rd249mm-24W-5700K-80 | Shipping carton box | 20 | 480 × 260 × 318 mm | 5.04 kg | |
| LEDModule-E2 Rd317mm-36W-5700K-80 | Shipping carton box | 10 | 345 × 295 × 340 mm | 5.25 kg | |
| LEDModule-E2 Rd317mm-36W-TW-80 | Shipping carton box | 10 | 345 × 295 × 340 mm | 5.25 kg | 


