Sie sind hier
LED Panel Performer
Sie sind hier
LED Panel Performer
Vorteile:
- Batwing Design
- Good light diffusion
- Over 50,000 hour lifetime
- Luminous efficacy over 80lm/w
Validations:
Anwendungen
Flughafen
Büros
Einkaufszentren
Technische Daten
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
LEDPanelRc-P Re298-50W-4000-WH-CT | LEDPanelRc-P Re298-50W-3000-WH-CT | LEDPanelRc-P Sq598-50W-4000-WH-CT | LEDPanelRc-P Sq598-50W-3000-WH-CT | |
Optische Eigenschaften | ||||
Farbtemperatur | 4 000K | 3 000K | 4 000K | 3 000K |
Lumen | 4 400lm | 4 200lm | 4 400lm | 4 200lm |
Abstrahlwinkel | 100°+90° | 100°+90° | 100°+90° | 100°+90° |
CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Elektrische Daten | ||||
Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Eingangsstrom (A) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Leuchtstärke (lm/W) | 88 | 84 | 88 | 84 |
Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verpackungsinformationen
EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
6956321843571 | Shipping carton box | 1 | 96 × 685 × 685 mm | 5.3 kg | |
6956321843588 | Shipping carton box | 1 | 96 × 685 × 685 mm | 5.3 kg | |
6956321843595 | Shipping carton box | 1 | 96 × 685 × 685 mm | 5.3 kg | |
6956321843601 | Shipping carton box | 1 | 96 × 685 × 685 mm | 5.3 kg | |
6956321843618 | Shipping carton box | 1 | 91 × 375 × 1275 mm | 5.5 kg | |
6956321843625 | Shipping carton box | 1 | 91 × 375 × 1275 mm | 5.5 kg |