Sie sind hier
LED Slim Panel EcoMax Power Ⅲ
Sie sind hier
LED Slim Panel EcoMax Power Ⅲ
Vorteile:
• Sleek and thin panel can be perfectly merged with ceiling once installed
• Build a confortable lighting environment of easier maintenance and more
energy-saving
• Different product sizes for different application,fitted with various accessories
Eigenschaften:
• As thin as 9mm
• Long lifespan conbined with high flux and efficacy
• Multiple sizes and installation possibilties
Anwendungen

Conference Room

Krankenhaus

Bibliothek

Büros

Schule

Einkaufszentren
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDSPanelRc-SL Sq603-40W-3000-WH-GP Ⅲ | LEDSPanelRc-SL Sq603-40W-6500-WH-GP Ⅲ | LEDSPanelRc-SL Sq603-40W-4000-WH-GP Ⅲ | LEDSPanelRc-SL Re295-40W-6500-WH-GP Ⅲ | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 3 000K | 6 500K | 4 000K | 6 500K |
| Lumen | 4 000lm | 4 000lm | 4 000lm | 4 000lm |
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDSPanelRc-SL Sq595-40W-3000-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 14 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Sq595-40W-4000-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 14 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Sq595-40W-6500-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 14 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Re295-40W-3000-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 680 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Re295-40W-4000-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 680 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Re295-40W-6500-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 680 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Sq603-40W-3000-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 680 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Sq603-40W-4000-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 680 kg | |
| LEDSPanelRc-SL Sq603-40W-6500-WH-GP Ⅲ | Shipping carton box | 5 | 735 × 210 × 680 mm | 680 kg |

