Sie sind hier
LED EcoMax1 T8 Tube
Sie sind hier
Anwendungen
Nach Hause
Krankenhaus
Hotel
Büros
Einkaufszentren
Technische Daten
Produktdetails | ||
---|---|---|
LED E1 T8 1200mm 20W | LED E1 T8 600mm 10W | |
Optische Eigenschaften | ||
Farbtemperatur | 3 000K, 4 000K, 6 500K | 3 000K, 4 000K, 6 500K |
Lumen | 2 000lm, 2 100lm | 950lm, 1 000lm |
CRI(Ra) | 80 | 80 |
Elektrische Daten | ||
Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V |
Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
Leuchtstärke (lm/W) | 100 | 95,100 |
Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 20 | 10 |
Verpackungsinformationen
EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
LED E1 T8 600mm 10W | Shipping carton box | 25 | 670 × 30 × 30 mm | 0.17 kg | |
LED E1 T8 1200mm 20W | Shipping carton box | 25 | 1270 × 30 × 30 mm | 0.29 kg |